GRAĐEVNA   STATIKA 2.      grupa B
programi
  prezime  ime 1. 2. 3. kolokvij popravni potpis
1 Ivezić Neven 1 0 2 0 3 4   ne NE
2 Jelić Natko 1 1 4 0 3 4 45   DA
3 Jujnović Andrea 3 5 2 5 1 4 75   DA
4 Kačavenda Miroslav 3 0 2 1 1 4 0 da DA
5 Kerin Dino 2 5 1 5 3 5 70 75 DA
6 Kezić Zvonimir 1           0   NE
7 Kirigin Domagoj 4 5 2 0 1 4 40   DA
8 Kobak Filip 1 5 3 3 2 4 95 75 DA
9 Konfic Andrea 2 3 1 0 3 4 40   DA
10 Košćak Filip 3 3 2 3 1 4 30   DA
11 Krnić Ivica 4 3 1 0 2 4 60   DA
12 Kušt Ivan 4 0 2 0 1 4 35   DA
13 Kvesić Ante 1 5 3 2 2 5 50 80 DA
14 Laloš Darijo 2 2 1 0 3 4 50   DA
15 Lauš Ana 3 3 2 0 1 5 25   DA
16 Lepanović Slaven 4 5 1 1 2 4 30   DA
17 Lesić Ivana 2 5 1 0 3 4 35   DA
18 Leskovar Mateja-Antonela 3 5 2 4 1 4 30   DA
19 Lovrić Josipa 3               NE
20 Lukačević  Tomislav 3 0 1 0 2 4 25   DA
21 Ljubičić Tomislav 2 3 1 4 3 5 70 75 DA
22 Madunić Marin 4 3 2 0 1 4 40   DA
23 Marjanović Tajana 1 3 4 4 2 4 40   DA
24 Markelić Antonio 3 3 4 0 2 4 50   DA
25 Martinac Tea 3 2 2 4 1 4 25   DA
26 Matasić Marijan 4 0 2       0   NE
27 Matić Stjepan 1 1 4 0 3 4 40   DA
28 Matković Tomislav 2 3 1 3 3 4 45   DA
29 Mažuranić Fran 1 3 2 2 3 5 30   DA
30 Škabić Andi 2 0 1 0 3 4 60   DA
31 Škarica Marko 3 0 2 0 1 4 80   DA