GRUPA H
R.br. Ime Prezime K1 PK1 K2 PK2
1 Zvonimir Nakić-Alfirević (p) 2,5   0, 2  
2 Paula Topić 3,12   3, 12  
3 Justina Turkalj 3,6   2, 6  
4 Ivo Udovčić - 0,0    
5 Dominik Veverec 2,11   4, 13  
6 Viktor Viljevac 2,2 1,4 1, 2  
7 Antea Violić 3,12   4, 13  
8 Ivana Vladić 3,6   3, 4  
9 Ivan Vojnović 3,13   3, 11  
10 Amir Voloder 2,13   2, 7  
11 Ilija Vrdoljak 4,8   2, 4  
12 Mirjana Vugrinski 4,6   3, 5  
13 Martin Vukadin 2,7   1, 14  
14 Hrvoje Vukoja 3,16   4, 15  
15 Josipa Vulić 3,3 1,10 2, 7  
16 Ana Zečević 2,0      
17 Tasnim Zin 4,15   4, 15  
18 Leonardo Zlomislić 1,2 2,2    
19 Mate Zorić 2,8   1, 10  
20 Blažena Zrnić 3,8   4, 9  
21 Marko Zubčić -      
22 Katarina Žagrić 3,8   4, 13  
23 Mateja Žilavec -      
24 Bruno Žinić 2,2 2,6 3, 8  
25 Katarina Živković 4,6   3, 5  
26 Maja Žužić 3,4   3, 9