GRUPA E
R.br. Ime Prezime K1 PK1 K2 PK2
1 Valentina  Drmić (p) 2,12   1, 10  
2 Mateja Jakšić (p) 2,10   3,12  
3 David Ljubić (p) 3,7   2,5  
4 Filip Martinčević 4,14   2,12  
5 Domagoj Martinović 3,16   3,15  
6 Marin Mataga 3,2 4,10 4,7  
7 Bruno Matjašić 2,9   1,3  
8 Miran Matković 2,3 2,2    
9 Antonella Mendiković 3,16   4,13  
10 Lovre Mesnić 3,16   3,16  
11 Anita Mihaljević 3,9   2,1  
12 Ante Mihaljević 4,11   3,16  
13 Luka Mikulandra 2,8   2, 10  
14 Ivana Mikulić 3,11   2,2  
15 Rahela Mikulić 3,13   1, 10  
16 Luka Miličić 3,10   3,3  
17 Jozo Mostarac 2,9   3,7  
18 Antonio Mrkić 3,2 2,5 3,8  
19 Dino Mudrovčić 3,3 1,8 1,5  
20 Dijana Nastovski 1,4   2,5  
21 Tomislav Nemet -      
22 Antonia Nikolić 4,14   2,9  
23 Lana Orešković 4,16   4,13  
24 Bojan Ožinger 4,14   2, 10  
25 Natalija Papić 4,9   2, 10  
26 Zvonimir Paurić 3,4   2,8