GRUPA D
R.br. Ime Prezime K1 PK1 K2 PK2
1 Tea Galović-Čubrić 3,2 4,11    
2 Karlo Kašnik 1,9   1,7  
3 Milena Katičin 4,4   2,8  
4 Ines Kaučić 3,10   3, 10  
5 Josip Knežević 3,4   1,7  
6 Jakov Kolega 3,15   4, 10  
7 Luka Kovačević 4,14   3,11  
8 Nina Kovačević 1,1 3,3    
9 Filip Kožić 3,13   3,6  
10 Matej Kožul 4,13   4,15  
11 Anđela Krešan 4,9   1,8  
12 Darko Krešić -   1,4  
13 Tomislav Krovinović 4,11   2,8  
14 Lara Krušelj 1,1 1,3 4,7  
15 Helena Kučina 2,16      
16 Kristina Leko 2,5      
17 Marko Lerotić 3,1 2,5    
18 Mirko Bor Lerotić 2,0 2,5    
19 Jozo Lončar 4,16   3,11  
20 Ivan Lucić 4,8   4,11  
21 Andrea Majić 3,12   4,11  
22 Nina Maksan 4,16   4,14  
23 Maja Marić 1,12   4,13  
24 Saša Marjanović 3,11   4,16  
25 Mirjana Marković 3,10   4,6  
26 Paolo  Stojić (p) 3,15   4,15  
27 Nikola Šutalo (p) -