GRUPA  A
R.br. Ime Prezime K1 PK1 K2 PK2
1 Đani Adžić 2, 16   3, 13  
2 Josipa Anđal 3, 11   3, 7  
3 Anđela Anić-Božić 3, 12   4, 11  
4 Luka Antolović 3, 12   3, 10  
5 Dominik Antunović 3, 4   2, 11  
6 Filip Antunović 4, 9   3, 9  
7 Goran Antunović 4, 10   4, 8  
8 Maria Babić 4, 13   4, 13  
9 Adriana Bakula 3, 9   3, 9  
10 Ivica Ban 4, 10   3, 9  
11 Drago Barać 4, 16   3, 14  
12 Vlado Baraščuk 2, 1 3, 7 3, 2  
13 Ivan Barišić 4, 5   1, 0  
14 Tin Bašić 2, 8   3, 10  
15 Matej Batinić        
16 Viktoria Belobrajdić 3, 11   3, 9  
17 Ivan Benutić 2, 9   3, 5  
18 Jelena Bilić 4, 10   3, 6  
19 Monika Bilić 2, 4   3, 2  
20 Matej Blažević 3, 0 3, 3    
21 Marin Borzić 4, 14   4, 12  
22 Tena Brajdić 4, 11   4, 12  
23 Paula Brkić 4, 12   2, 9  
24 Ana Bunić 3, 11   3, 6  
25 Marko Franjković (p) 3, 13   3, 9  
26 Željko Jurković (p) 4, 1   2, 2  
27 Karlo Krznarević (p) 3, 7   2, 6  
28 Diana Majdandžić (p) 2, 2      
29 Ivana Pajtak 3, 6   3, 8