R.B. | Datum održavanja | Naziv skupa | Tip | Mjesto održavanja | Oznaka skupa | Mogući broj bodova* |
26. | 13.06.2008. | Dani betona - dodatno | KI | Zagreb | 2008_07 | 10 |
25. | 23.05.-25.05.2008. | Networks for sustainable environment and high quality of life | Dubrovnik | 2008_06 | max. 4 | |
24. | 22.02.-23.02.2008. | Betonske i zidane konstrukcije | KI | Split | 2008_05 | 18 |
23. | 15.02.-16.02.2008. | Betonske i zidane konstrukcije | KI | Rijeka | 2008_04 | 18 |
22. | 15.02.-16.02.2008. | Betonske i zidane konstrukcije | KI | Zagreb | 2008_03 | 18 |
21. | 08.02.-09.02.2008. | Betonske i zidane konstrukcije | KI | Osijek | 2008_02 | 18 |
20. | 01.02.-02.02.2008. | Razvitak Zagreba | Zagreb | 2008_01 | pasivno: max 8 aktivno s clankom: max 10 |
|
19. | 23.11.-24.11.2007. | DANI BETONA 3 | KI | Zagreb | 2007_08 | max. 22 |
18. | 04.10.- 06.10.2007. | Zidane konstrukcije | KI | Cavtat | 2007_07 | max. 20 |
17. | 13.07.-15.07.2007. | Betonske konstrukcije prema novom propisu | KI | Brijunski otoci | 2007_06 | max. 28 |
16. | 20.05.-23.05.2007. | Concrete Structures - Stimulators of Development | Dubrovnik | 2007_05 | ||
15. | 23.02.-24.02.2007. | DANI BETONA 2 dodatno |
KI | Split | 2007_04 | 16 |
14. | 16.02.-17.02.2007. | DANI BETONA 2 dodatno |
KI | Rijeka | 2007_03 | 16 |
13. | 16.02.-17.02.2007. | DANI BETONA 2 dodatno |
KI | Zagreb | 2007_02 | 16 |
12. | 09.02.-10.02.2007. | DANI BETONA 2 dodatno |
KI | Osijek | 2007_01 | 16 |
11. | 30.11.-02.12.2006. | DANI BETONA 2 | KI | Opatija | 2006_09 | pasivno: max 12 aktivno s clankom: max 14 |
10. | 14.10.-17.10.2006. | CONSTRUCTION ASPECTS FOR HERITAGE PROTECTION | Dubrovnik | 2006_08 | pasivno: max 12 aktivno s clankom: max 14 |
|
9. | 30.06.-01.07.2006. | DANI BETONA | KI | Zagreb | 2006_07 | 14 |
8. | 21.05.-24.05.2006. | BRIDGES | Dubrovnik | 2006_06 | pasivno: max 11 aktivno s clankom: max 13 radionica SOFISTIK: 6 radionica COST534: 4 |
|
7. | 10.-11.03. 2006. | DANI BETONA 1 dodatno | KI | Zagreb | 2006_05 | 14 |
6. | 24.-25.02. 2006. | DANI BETONA 1 dodatno | KI | Split | 2006_04 | 14 |
5. | 17.-18.02. 2006. | DANI BETONA 1 dodatno | KI | Zagreb | 2006_03 | 14 |
4. | 17.-18.02. 2006. | DANI BETONA 1 dodatno | KI | Rijeka | 2006_02 | 14 |
3. | 10.-11.02. 2006. | DANI BETONA 1 dodatno | KI | Osijek | 2006_01 | 14 |
2. | 17.-19.11. 2005. | Hrvatska normizacija i srodne djelatnosti | Plitvička jezera | 2005_02 | pasivno: 2 aktivno s člankom: 4 |
|
1. | 13.-15.10. 2005. | DANI BETONA 1 središnji skup | KI | Cavtat | 2005_01 | pasivno: max 30 aktivno s člankom: max 32 |
* bodovi u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (NN 82/05). KI - skupovi iz niza KONSTRUKTERSKE INOVACIJE - programa odobrenim od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva |